| Società | Categorie | N° Sq. |
| ABSOLUTE MONCALIERI | Num Tot Squadre | 4 |
| ABSOLUTE MONCALIERI | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| ABSOLUTE MONCALIERI | PUL. MISTI | 1 |
| ABSOLUTE MONCALIERI | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| ABSOLUTE MONCALIERI | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | Num Tot Squadre | 8 |
| ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| ACADEMY FC TORINESE 1894 | Num Tot Squadre | 1 |
| ACADEMY FC TORINESE 1894 | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| ACADEMY LASCARIS | Num Tot Squadre | 1 |
| ACADEMY LASCARIS | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| ACADEMY VANCHIGLIA | Num Tot Squadre | 1 |
| ACADEMY VANCHIGLIA | PUL. MISTI | 1 |
| ACCADEMIA BACIGALUPO | Num Tot Squadre | 3 |
| ACCADEMIA BACIGALUPO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| ACCADEMIA BACIGALUPO | ESO. MISTI | 1 |
| ACCADEMIA BACIGALUPO | PUL. MISTI | 1 |
| ACCADEMIA REBAUDENGO | Num Tot Squadre | 7 |
| ACCADEMIA REBAUDENGO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| ACCADEMIA REBAUDENGO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| ACCADEMIA REBAUDENGO | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| ACCADEMIA REBAUDENGO | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| ACCADEMIA REBAUDENGO | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| ACCADEMIA REBAUDENGO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| ACCADEMIA TORINO CALCIO | Num Tot Squadre | 2 |
| ACCADEMIA TORINO CALCIO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| ACCADEMIA TORINO CALCIO | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| ALMESE CALCIO | Num Tot Squadre | 6 |
| ALMESE CALCIO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| ALMESE CALCIO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| ALMESE CALCIO | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| ALMESE CALCIO | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| ALMESE CALCIO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| ALMESE CALCIO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| ALPIGNANO | Num Tot Squadre | 11 |
| ALPIGNANO | ESO. 2° A (2012) | 3 |
| ALPIGNANO | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| ALPIGNANO | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| ALPIGNANO | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| ALPIGNANO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| ALPIGNANO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| ANDEZENO | Num Tot Squadre | 3 |
| ANDEZENO | ESO. MISTI | 1 |
| ANDEZENO | PUL. MISTI | 1 |
| ANDEZENO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| ANGITUS SPORTING CLUB | Num Tot Squadre | 1 |
| ANGITUS SPORTING CLUB | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| ARDOR S. FRANCESCO | Num Tot Squadre | 5 |
| ARDOR S. FRANCESCO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| ARDOR S. FRANCESCO | ESO. MISTI | 1 |
| ARDOR S. FRANCESCO | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| ARDOR S. FRANCESCO | PUL. MISTI | 1 |
| ARDOR S. FRANCESCO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL | Num Tot Squadre | 2 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL | ESO. MISTI | 1 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL | PUL. MISTI | 1 |
| ATLETICO C.B.L. | Num Tot Squadre | 9 |
| ATLETICO C.B.L. | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| ATLETICO C.B.L. | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| ATLETICO C.B.L. | ESO. MISTI | 1 |
| ATLETICO C.B.L. | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| ATLETICO C.B.L. | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| ATLETICO C.B.L. | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| ATLETICO C.B.L. | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | Num Tot Squadre | 10 |
| AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | PUL. MISTI | 1 |
| AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| AUTOVIP SAN MAURO CALCIO | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| AUXILIUM MONTEROSA | Num Tot Squadre | 3 |
| AUXILIUM MONTEROSA | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| AUXILIUM MONTEROSA | ESO. MISTI | 1 |
| AUXILIUM MONTEROSA | PUL. MISTI | 1 |
| AVIGLIANESE | Num Tot Squadre | 5 |
| AVIGLIANESE | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| AVIGLIANESE | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| AVIGLIANESE | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| AVIGLIANESE | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| AVIGLIANESE | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| BARCANOVA CALCIO | Num Tot Squadre | 4 |
| BARCANOVA CALCIO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| BARCANOVA CALCIO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| BARCANOVA CALCIO | PUL. MISTI | 1 |
| BARCANOVA CALCIO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| BARRACUDA | Num Tot Squadre | 6 |
| BARRACUDA | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| BARRACUDA | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| BARRACUDA | ESO. MISTI | 1 |
| BARRACUDA | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| BARRACUDA | PUL. MISTI | 1 |
| BARRACUDA | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| BEIBORG | Num Tot Squadre | 6 |
| BEIBORG | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| BEIBORG | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| BEIBORG | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| BEIBORG | PUL. MISTI | 1 |
| BEIBORG | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| BEIBORG | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| BEPPE VIOLA CALCIO | Num Tot Squadre | 6 |
| BEPPE VIOLA CALCIO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| BEPPE VIOLA CALCIO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| BEPPE VIOLA CALCIO | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| BEPPE VIOLA CALCIO | PUL. MISTI | 1 |
| BEPPE VIOLA CALCIO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| BEPPE VIOLA CALCIO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| BORGARO NOBIS 1965 | Num Tot Squadre | 12 |
| BORGARO NOBIS 1965 | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| BORGARO NOBIS 1965 | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| BORGARO NOBIS 1965 | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| BORGARO NOBIS 1965 | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| BORGARO NOBIS 1965 | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| BORGARO NOBIS 1965 | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| BORGO VITTORIA CIT TURIN | Num Tot Squadre | 4 |
| BORGO VITTORIA CIT TURIN | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| BORGO VITTORIA CIT TURIN | ESO. MISTI | 1 |
| BORGO VITTORIA CIT TURIN | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| BORGO VITTORIA CIT TURIN | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| BSR GRUGLIASCO | Num Tot Squadre | 11 |
| BSR GRUGLIASCO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| BSR GRUGLIASCO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| BSR GRUGLIASCO | ESO. MISTI | 1 |
| BSR GRUGLIASCO | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| BSR GRUGLIASCO | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| BSR GRUGLIASCO | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| BSR GRUGLIASCO | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| CALCIO LEINI | Num Tot Squadre | 9 |
| CALCIO LEINI | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| CALCIO LEINI | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| CALCIO LEINI | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| CALCIO LEINI | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| CALCIO LEINI | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| CALCIO LEINI | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| CALCIO SETTIMO | Num Tot Squadre | 8 |
| CALCIO SETTIMO | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| CALCIO SETTIMO | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| CALCIO SETTIMO | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| CALCIO SETTIMO | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| CALCIO SETTIMO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| CALCIO SETTIMO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| CAMBIANO | Num Tot Squadre | 4 |
| CAMBIANO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| CAMBIANO | PUL. MISTI | 1 |
| CAMBIANO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| CAMBIANO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| CAPRIE GREEN CLUB | Num Tot Squadre | 5 |
| CAPRIE GREEN CLUB | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| CAPRIE GREEN CLUB | ESO. MISTI | 1 |
| CAPRIE GREEN CLUB | PUL. MISTI | 1 |
| CAPRIE GREEN CLUB | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| CAPRIE GREEN CLUB | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| CARRARA 90 | Num Tot Squadre | 7 |
| CARRARA 90 | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| CARRARA 90 | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| CARRARA 90 | ESO. MISTI | 1 |
| CARRARA 90 | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| CARRARA 90 | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| CARRARA 90 | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| CASELETTE | Num Tot Squadre | 4 |
| CASELETTE | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| CASELETTE | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| CASELETTE | PUL. MISTI | 1 |
| CASELLE CALCIO | Num Tot Squadre | 5 |
| CASELLE CALCIO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| CASELLE CALCIO | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| CASELLE CALCIO | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| CASELLE CALCIO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| CASELLE CALCIO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| CBS SCUOLA CALCIO | Num Tot Squadre | 19 |
| CBS SCUOLA CALCIO | ESO. 2° A (2012) | 3 |
| CBS SCUOLA CALCIO | ESO. 1° A (2013) | 3 |
| CBS SCUOLA CALCIO | ESO. MISTI | 1 |
| CBS SCUOLA CALCIO | PUL. 2° A (2014) | 4 |
| CBS SCUOLA CALCIO | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| CBS SCUOLA CALCIO | PUL. MISTI | 2 |
| CBS SCUOLA CALCIO | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| CBS SCUOLA CALCIO | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| CENISIA | Num Tot Squadre | 16 |
| CENISIA | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| CENISIA | ESO. 1° A (2013) | 3 |
| CENISIA | PUL. 2° A (2014) | 3 |
| CENISIA | PUL. 1° A (2015) | 3 |
| CENISIA | PRIMI C. 8 A (2016) | 3 |
| CENISIA | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| CENTROCAMPO | Num Tot Squadre | 9 |
| CENTROCAMPO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| CENTROCAMPO | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| CENTROCAMPO | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| CENTROCAMPO | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| CENTROCAMPO | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| CENTROCAMPO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| CHIERI | Num Tot Squadre | 9 |
| CHIERI | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| CHIERI | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| CHIERI | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| CHIERI | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| CHIERI | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| CHIERI | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| CHISOLA CALCIO | Num Tot Squadre | 20 |
| CHISOLA CALCIO | ESO. 2° A (2012) | 3 |
| CHISOLA CALCIO | ESO. 1° A (2013) | 5 |
| CHISOLA CALCIO | PUL. 2° A (2014) | 3 |
| CHISOLA CALCIO | PUL. 1° A (2015) | 4 |
| CHISOLA CALCIO | PRIMI C. 8 A (2016) | 3 |
| CHISOLA CALCIO | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| CIRIE CALCIO 1946 | Num Tot Squadre | 11 |
| CIRIE CALCIO 1946 | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| CIRIE CALCIO 1946 | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| CIRIE CALCIO 1946 | ESO. MISTI | 1 |
| CIRIE CALCIO 1946 | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| CIRIE CALCIO 1946 | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| CIRIE CALCIO 1946 | PUL. MISTI | 1 |
| CIRIE CALCIO 1946 | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| CIRIE CALCIO 1946 | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| CIT TURIN LDE | Num Tot Squadre | 9 |
| CIT TURIN LDE | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| CIT TURIN LDE | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| CIT TURIN LDE | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| CIT TURIN LDE | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| CIT TURIN LDE | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| CIT TURIN LDE | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | Num Tot Squadre | 14 |
| CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | ESO. 2° A (2012) | 3 |
| CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | ESO. 1° A (2013) | 3 |
| CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| CSF CARMAGNOLA QUEENCAR | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| DON BOSCO RIVOLI | Num Tot Squadre | 7 |
| DON BOSCO RIVOLI | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| DON BOSCO RIVOLI | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| DON BOSCO RIVOLI | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| DON BOSCO RIVOLI | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| DON BOSCO RIVOLI | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| DON BOSCO RIVOLI | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| DORINA | Num Tot Squadre | 6 |
| DORINA | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| DORINA | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| DORINA | ESO. MISTI | 1 |
| DORINA | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| DORINA | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| DORINA | PUL. MISTI | 1 |
| DRUENTINA | Num Tot Squadre | 1 |
| DRUENTINA | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| FC TORINESE 1894 | Num Tot Squadre | 3 |
| FC TORINESE 1894 | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| FC TORINESE 1894 | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| FC TORINESE 1894 | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| FEMMINILE JUVENTUS TORINO | Num Tot Squadre | 5 |
| FEMMINILE JUVENTUS TORINO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| FEMMINILE JUVENTUS TORINO | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| FEMMINILE JUVENTUS TORINO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| FEMMINILE JUVENTUS TORINO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| G.A.R. REBAUDENGO | Num Tot Squadre | 9 |
| G.A.R. REBAUDENGO | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| G.A.R. REBAUDENGO | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| G.A.R. REBAUDENGO | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| G.A.R. REBAUDENGO | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| G.A.R. REBAUDENGO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| GASSINOSANRAFFAELE | Num Tot Squadre | 10 |
| GASSINOSANRAFFAELE | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| GASSINOSANRAFFAELE | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| GASSINOSANRAFFAELE | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| GASSINOSANRAFFAELE | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| GASSINOSANRAFFAELE | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| GASSINOSANRAFFAELE | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| GO SPORT GRUGLIASCO | Num Tot Squadre | 2 |
| GO SPORT GRUGLIASCO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| GO SPORT GRUGLIASCO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| JUVENTUS F.C. SPA | Num Tot Squadre | 5 |
| JUVENTUS F.C. SPA | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| JUVENTUS F.C. SPA | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| JUVENTUS F.C. SPA | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| JUVENTUS F.C. SPA | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| JUVENTUS F.C. SPA | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| JUVENTUS WOMEN | Num Tot Squadre | 4 |
| JUVENTUS WOMEN | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| JUVENTUS WOMEN | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| JUVENTUS WOMEN | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| JUVENTUS WOMEN | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| KL PERTUSA | Num Tot Squadre | 3 |
| KL PERTUSA | ESO. MISTI | 1 |
| KL PERTUSA | PUL. MISTI | 1 |
| KL PERTUSA | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| L 84 | Num Tot Squadre | 1 |
| L 85 | ESO. MISTI | 1 |
| LASCARIS | Num Tot Squadre | 16 |
| LASCARIS | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| LASCARIS | ESO. 1° A (2013) | 3 |
| LASCARIS | PUL. 2° A (2014) | 3 |
| LASCARIS | PUL. 1° A (2015) | 3 |
| LASCARIS | PRIMI C. 8 A (2016) | 3 |
| LASCARIS | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| LENCI POIRINO O.N.L.U.S. | Num Tot Squadre | 3 |
| LENCI POIRINO O.N.L.U.S. | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| LENCI POIRINO O.N.L.U.S. | PUL. MISTI | 1 |
| LENCI POIRINO O.N.L.U.S. | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| LEO CHIERI | Num Tot Squadre | 1 |
| LEO CHIERI | ESO. MISTI | 1 |
| LESNA GOLD | Num Tot Squadre | 3 |
| LESNA GOLD | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| LESNA GOLD | PUL. MISTI | 1 |
| LESNA GOLD | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| LUCENTO | Num Tot Squadre | 18 |
| LUCENTO | ESO. 2° A (2012) | 3 |
| LUCENTO | ESO. 1° A (2013) | 3 |
| LUCENTO | PUL. 2° A (2014) | 3 |
| LUCENTO | PUL. 1° A (2015) | 3 |
| LUCENTO | PRIMI C. 8 A (2016) | 3 |
| LUCENTO | PRIMI C. 7 A (2017) | 3 |
| MAPPANESE | Num Tot Squadre | 9 |
| MAPPANESE | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| MAPPANESE | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| MAPPANESE | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| MAPPANESE | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| MAPPANESE | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| MAPPANESE | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| MONCALIERI CALCIO 1953 | Num Tot Squadre | 8 |
| MONCALIERI CALCIO 1954 | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| MONCALIERI CALCIO 1955 | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| MONCALIERI CALCIO 1956 | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| MONCALIERI CALCIO 1957 | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| MONCALIERI CALCIO 1958 | PUL. MISTI | 1 |
| MONCALIERI CALCIO 1959 | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| MONCALIERI CALCIO 1960 | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| NICHELINO HESPERIA | Num Tot Squadre | 7 |
| NICHELINO HESPERIA | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| NICHELINO HESPERIA | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| NICHELINO HESPERIA | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| NICHELINO HESPERIA | PUL. MISTI | 1 |
| NICHELINO HESPERIA | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| NICHELINO HESPERIA | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| NUOVA GIVOLETTESE | Num Tot Squadre | 1 |
| NUOVA GIVOLETTESE | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| OLYMPIC COLLEGNO | Num Tot Squadre | 5 |
| OLYMPIC COLLEGNO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| OLYMPIC COLLEGNO | ESO. MISTI | 1 |
| OLYMPIC COLLEGNO | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| OLYMPIC COLLEGNO | PUL. MISTI | 1 |
| OLYMPIC COLLEGNO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| ONNISPORT CLUB | Num Tot Squadre | 10 |
| ONNISPORT CLUB | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| ONNISPORT CLUB | ESO. MISTI | 1 |
| ONNISPORT CLUB | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| ONNISPORT CLUB | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| ONNISPORT CLUB | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| ONNISPORT CLUB | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| PAVAROLO SPORT APS | Num Tot Squadre | 2 |
| PAVAROLO SPORT APS | ESO. MISTI | 1 |
| PAVAROLO SPORT APS | PUL. MISTI | 1 |
| PECETTO | Num Tot Squadre | 4 |
| PECETTO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| PECETTO | ESO. MISTI | 1 |
| PECETTO | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| PECETTO | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| PIANEZZA | Num Tot Squadre | 11 |
| PIANEZZA | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| PIANEZZA | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| PIANEZZA | ESO. MISTI | 1 |
| PIANEZZA | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| PIANEZZA | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| PIANEZZA | PUL. MISTI | 1 |
| PIANEZZA | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| PIANEZZA | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| POL. MIRAFIORI | Num Tot Squadre | 13 |
| POL. MIRAFIORI | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| POL. MIRAFIORI | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| POL. MIRAFIORI | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| POL. MIRAFIORI | PUL. 1° A (2015) | 3 |
| POL. MIRAFIORI | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| POL. MIRAFIORI | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| POL. PARADISO COLLEGNO | Num Tot Squadre | 9 |
| POL. PARADISO COLLEGNO | ESO. 2° A (2012) | 3 |
| POL. PARADISO COLLEGNO | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| POL. PARADISO COLLEGNO | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| POL. PARADISO COLLEGNO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| POL. PARADISO COLLEGNO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| POLISPORTIVA GARINO | Num Tot Squadre | 6 |
| POLISPORTIVA GARINO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| POLISPORTIVA GARINO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| POLISPORTIVA GARINO | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| POLISPORTIVA GARINO | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| POLISPORTIVA GARINO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| POLISPORTIVA GARINO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| POZZOMAINA | Num Tot Squadre | 14 |
| POZZOMAINA | ESO. 2° A (2012) | 3 |
| POZZOMAINA | ESO. 1° A (2013) | 3 |
| POZZOMAINA | PUL. 2° A (2014) | 3 |
| POZZOMAINA | PUL. 1° A (2015) | 3 |
| POZZOMAINA | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| POZZOMAINA | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| PRO COLLEGNO COLLEGNESE | Num Tot Squadre | 8 |
| PRO COLLEGNO COLLEGNESE | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| PRO COLLEGNO COLLEGNESE | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| PRO COLLEGNO COLLEGNESE | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| PRO COLLEGNO COLLEGNESE | PUL. 1° A (2015) | 1 |
| PRO COLLEGNO COLLEGNESE | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| PRO COLLEGNO COLLEGNESE | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| PRO EUREKA | Num Tot Squadre | 19 |
| PRO EUREKA | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| PRO EUREKA | ESO. 1° A (2013) | 3 |
| PRO EUREKA | PUL. 2° A (2014) | 4 |
| PRO EUREKA | PUL. 1° A (2015) | 4 |
| PRO EUREKA | PRIMI C. 8 A (2016) | 4 |
| PRO EUREKA | PRIMI C. 7 A (2017) | 2 |
| PSG | Num Tot Squadre | 15 |
| PSG | ESO. 2° A (2012) | 3 |
| PSG | ESO. 1° A (2013) | 3 |
| PSG | PUL. 2° A (2014) | 3 |
| PSG | PUL. 1° A (2015) | 3 |
| PSG | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| PSG | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| RANGERS SAVONERA COLLEGNO | Num Tot Squadre | 7 |
| RANGERS SAVONERA COLLEGNO | ESO. 2° A (2012) | 1 |
| RANGERS SAVONERA COLLEGNO | ESO. 1° A (2013) | 1 |
| RANGERS SAVONERA COLLEGNO | ESO. MISTI | 1 |
| RANGERS SAVONERA COLLEGNO | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| RANGERS SAVONERA COLLEGNO | PRIMI C. 8 A (2016) | 1 |
| RANGERS SAVONERA COLLEGNO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| RIVER 1951 | Num Tot Squadre | 2 |
| RIVER 1952 | ESO. MISTI | 1 |
| RIVER 1953 | PUL. 2° A (2014) | 1 |
| RIVOLI CALCIO | Num Tot Squadre | 1 |
| RIVOLI CALCIO | ESO. MISTI | 1 |
| ROSTA CALCIO | Num Tot Squadre | 11 |
| ROSTA CALCIO | ESO. 2° A (2012) | 2 |
| ROSTA CALCIO | ESO. 1° A (2013) | 2 |
| ROSTA CALCIO | PUL. 2° A (2014) | 2 |
| ROSTA CALCIO | PUL. 1° A (2015) | 2 |
| ROSTA CALCIO | PRIMI C. 8 A (2016) | 2 |
| ROSTA CALCIO | PRIMI C. 7 A (2017) | 1 |
| S.IGNAZIO SPORT | Num Tot Squadre | 2 |
| S.IGNAZIO SPORT | ESO. 2° A (2012) | 1 |
